Reference
Glosario
La fuente de verdad para traducciones de la documentación de usuario de Polynion.
Glosario
Usa esta página como fuente de verdad para futuras traducciones.
| Término | Significado |
|---|---|
| Polynion | La app de Opinion Market. Mantener como nombre de marca. |
| Opinion Market | Término de producto de Polynion para un mercado donde los usuarios operan opiniones sobre resultados. |
| Prediction market | Término de comparación de la industria. Úsalo sobre todo para contexto o SEO. |
| Credits | Unidad de saldo de la app de Polynion. Mantener como término del producto salvo que la guía local indique otra cosa. |
| YES / NO | Los dos lados de resultado más comunes. Mantener en mayúsculas cuando sea posible. |
| Shares | Posiciones del usuario en un resultado. |
| Virtual AMM | El motor del mercado que da cotizaciones instantáneas desde liquidez virtual. |
| Quote | Vista previa de precio, shares o Credits, fees y price impact. |
| Price impact | Cuánto mueve una operación el precio actual del mercado. |
| Trading cutoff | Momento después del cual el mercado deja de aceptar operaciones. |
| Resolution | La decisión final del resultado de un mercado. |
| Redeem | Convertir winning shares en Credits. |
| Tier | Nivel de beneficios de la cuenta: Standard, Verified, Pro o Elite. |
| Affiliate | Programa de invitación y comisión para tiers elegibles. |
| Leaderboard | Clasificación mensual por volumen de trading procesado. |
| USDT | Término de stablecoin. No traducir. |
| BNB Chain | Nombre de red. No traducir. |
| PolyPay | Producto de pago de Indonesia. No traducir. |
| TarsPay | Producto de pago de Brasil. No traducir. |
